【公示】第五批符合甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單 共58家
2022-02-13閱讀:4472發(fā)布:人居要聞來(lái)源:自然資源部官網(wǎng)
經(jīng)審核通過(guò)并公示無(wú)異議的規(guī)劃編制單位,將按程序由部正式印發(fā)公告。
電子郵箱:ghzz@mail.mnr.gov.cn
附件 :符合甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單(第五批).xls
符合甲級(jí)規(guī)劃資質(zhì)條件的規(guī)劃編制單位名單 (第五批) | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 申請(qǐng)類型 | 所屬省份 |
1 | 北京巔峰智業(yè)旅游文化創(chuàng)意股份有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 北京 |
2 | 北京綠維文旅科技發(fā)展有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 北京 |
3 | 北京世紀(jì)千府國(guó)際工程設(shè)計(jì)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 北京 |
4 | 航天建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
5 | 中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
6 | 中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 北京 |
7 | 中鐵咨詢集團(tuán)北京建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 北京 |
8 | 中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | 延續(xù) | 北京 |
9 | 河北信達(dá)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 河北省 |
10 | 秦皇島市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 河北省 |
11 | 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 河北省 |
12 | 大連市城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)繪地理信息事務(wù)服務(wù)中心(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 遼寧省 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
14 | 黑龍江省城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 黑龍江省 |
15 | 匠人規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 上海 |
16 | 上海創(chuàng)霖建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 上海 |
17 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
18 | 上海思納建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有限公司 | 延續(xù) | 上海 |
19 | 上海翌德建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 上海 |
20 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 上海 |
21 | 杭州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 浙江省 |
22 | 金華市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 浙江省 |
23 | 溫州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 浙江省 |
24 | 浙江安地建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 浙江省 |
25 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 浙江省 |
26 | 安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 安徽省 |
27 | 安徽省建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 安徽省 |
28 | 安徽星辰規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 安徽省 |
29 | 贛州市國(guó)土空間調(diào)查規(guī)劃研究中心(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 江西省 |
30 | 日照市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 山東省 |
31 | 山東圣凱建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 山東省 |
32 | 泰安市規(guī)劃設(shè)計(jì)院(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 山東省 |
33 | 淄博市規(guī)劃信息中心(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 山東省 |
34 | 中工武大設(shè)計(jì)研究有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 湖北省 |
35 | 湘潭市建筑設(shè)計(jì)院(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 湖南省 |
36 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
37 | 惠州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 延續(xù) | 廣東省 |
38 | 深圳市寶安規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù) | 廣東省 |
39 | 桂林市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 廣西壯族自治區(qū) |
40 | 海南中元市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 延續(xù) | 海南省 |
41 | 昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 延續(xù) | 云南省 |
42 | 蘭州有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 延續(xù) | 甘肅省 |
43 | 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司(補(bǔ)正) | 延續(xù) | 四川省 |
44 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 上海 |
45 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 升級(jí) | 湖南省 |
46 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 湖南省 |
47 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 升級(jí) | 廣東省 |
48 | 四川錦都規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 升級(jí) | 四川省 |
49 | 中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 升級(jí) | 云南省 |
50 | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 升級(jí) | 陜西省 |
51 | 北京舜土規(guī)劃顧問(wèn)有限公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 北京 |
52 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)規(guī)城市建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 吉林省 |
53 | 上海新空間工程設(shè)計(jì)管理有限公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 上海 |
54 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 江蘇省 |
55 | 萍鄉(xiāng)市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 江西省 |
56 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 山東省 |
57 | 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 山東省 |
58 | 恩施州城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司(補(bǔ)正) | 升級(jí) | 湖北省 |
相關(guān)文章
世界人居智庫(kù)簡(jiǎn)介 | 匯聚資源,發(fā)掘機(jī)遇,共謀發(fā)展,回饋社會(huì)
關(guān)于編纂出版《世界人居設(shè)計(jì)年鑒》(第三卷)的通知 | 誠(chéng)邀年鑒特邀主編、特邀副主編及特邀編委
吳志強(qiáng)院士出任世界人居智庫(kù)首席專家:開(kāi)啟全球人居環(huán)境研究新紀(jì)元 |
李建偉:設(shè)計(jì)方案匯報(bào)的藝術(shù):從思維模式到表達(dá)方式 |
運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng),鄉(xiāng)村振興論壇為世界人居環(huán)境可持續(xù)發(fā)展大會(huì)增添了新的亮點(diǎn) |
評(píng)論
全部評(píng)論0